| ITEM NO | A+ |
| Solid content | 45% |
| Viscosity | 8000-12000mPa.s |
| Cas No | 9003-20-7 |
| EINECS NO | 203-545-4 |
| RAW MATERIALS | VAC PVA WATER |
| PH VALUE | 7-8 |
| APPEARANCE | Milky white sticky emulsion |
| FEATURES | Water-based and non-toxic |
| SUPPLIER ABILITY | 30tons per month |

| ITEM NO | A+ |
| Solid content | 45% |
| Viscosity | 8000-12000mPa.s |
| Cas No | 9003-20-7 |
| EINECS NO | 203-545-4 |
| RAW MATERIALS | VAC PVA WATER |
| PH VALUE | 7-8 |
| APPEARANCE | Milky white sticky emulsion |
| FEATURES | Water-based and non-toxic |
| SUPPLIER ABILITY | 30tons per month |
